No | Capaian Pembelajaran (CP) | Sumber Acuan |
I. | Aspek Sikap | Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidiian Tinggi |
S1 | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius | |
S2 | menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan gama,moral, dan etika; | |
S3 | berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | |
S4 | berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | |
S5 | menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | |
S6 | bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | |
S7 | taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | |
S8 | menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | |
S9 | menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan | |
S10 | menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | |
S11 | Mengetahui dan memahami hakekat Tuhan, manusia, dan kehidupan sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan Hadist yang sahih dan ilmu pengetahuan | Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) |
S12 | Mengamalkan tata cara beribadah yang benar berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah Maqbullah | |
S13 | Mampu menginternalisasi misi persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan | |
S14 | Menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan | |
S15 | Mampu dan memahami pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta tertanam nilai-nilai anti korupsi | Berbasis Revolusi Industri 4.0, APT 3.0, serta APS 4.0 |
S16 | Mampu memahami Bahaya NAPZA | |
S17 | Mampu memahami tentang wawasan SDGs | |
S18 | Mampu mengembangkan dan mempraktekan Nilai Nilai entrepreneurship dan internship | |
S19 | Mampu melakukan dan mengembangkan kepemimpinan dan bekerja dalam tim | |
S20 | Mampu membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital | |
S21 | Mampu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (Coding, Artificial Intelligence dan Engineering Principles) | |
S22 | Mampu menunjukkan dan menjiwai sikap humanities, Komunikatif dan Desain | |
S23 | Menginternalisasi nilai-nilai Sipamandaq kehidupan bermasyarakat (sebagai bagian dari pendidikan karakter) | Berbasis Sikap dan kearifan lokal |
S24 | Mampu memahami tentang wawasan Pendidikan Tersier yaitu mengacu pada kearifan lokal sipamandaq . | Berbasis visi ITBM POLMAN |
S25 | Mampu memahami tentang wawasan Pendidikan Tersier yaitu modal manusia yang memiliki nilai luhur, mulia, dan bermartabat dengan harkat dan kedudukan yang tinggi. | |
II. | Aspek Pengetahuan | Permenristekdikti Nomor
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
P1 | Menguasai konsep inovasi dan prinsip-prinsip kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa | |
P2 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, | |
P3 | Mengetahui dasar-dasar ilmu sosial, teknologi informasi dalam memahami lingkungan bisnis | |
P4 | Menguasai prinsip-prinsip ilmu manajemen dan akuntansi | |
P5 | Mengetahui dasar-dasar ilmu teknik informatika, matematika dan statistika | |
P6 | Mampu menguasai Seluk Beluk Bisnis model Nabi Muhammad | Penciri Muhammadiyah dan ITBM POLMAN |
III. | Aspek Keterampilan Umum | Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidiian Tinggi |
KU1 | mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; | |
KU2 | mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
|
|
KU3 | mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; | |
KU4 | menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; | |
KU5 | mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; | |
KU6 | mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; | |
KU7 | mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; | |
KU8 | mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan | |
KU9 | mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |
IV. | Aspek Keterampilan Khusus | Permenristekdikti Nomor
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
KK1 | Mampu menerapkan konsep umum maupun teoritis untuk menyelesaikan masalah dalam bidang teknologi bisnis digital | |
KK2 | Mampu menerapkan prinsip dan proses dalam bidang teknologi bisnis digital | |
KK3 | Mampu menganalisis potensi dan permasalahan dalam teknologi bisnis digital | |
KK4 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan peluang usaha dan melakukan penelitian pemanfaatan teknologi digital | |
KK5 | Mengetahui dan mampu menjalankan teknologi digital dalam prinsip – prinsip bisnis yang berkelanjutan | |
KK6 | Mampu membuat sistem informasi dalam upaya pengembangan bisnis digital. | |
KK7 | Mampu menyusun rancangan teknologi bisnis digital secara komperhensif, analisa kebutuhan, desain teknologi bisnis digital dan mengaplikasikannya ke dalam sebuah solusi yang terintegrasi guna menyelesaikan permasalahan. |